H1 | Dinsdag |
D1 | Dinsdag – donderdag |
D2 | Donderdag |
MB | Donderdag |
JC | Afgewisseld dinsdag/donderdag |
MC | Afgewisseld dinsdag/donderdag |
CMV | Dinsdag |
De Vanger, Bruinisse | ||||
Maandag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 |
20.00 – 22.00 | – | – | – | – |
Dinsdag | ||||
15.45 – 16.45 | CMV N1 | |||
18.00 –19.00 19.00 – 20.00 |
N3 N5 |
– | – | – |
18.30 – 20.00 | JC of MC | – | – | |
20.00 – 22.00 | H1 | Dames XL | ||
Donderdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 |
18.15 – 19.45 | MB | – | – | |
18.30 – 19.45 | JC of MC | – | – | |
19.45 – 21.30 | D1 | D2 | ||
Sportboulevard Sportblok, Zierikzee | ||||
Dinsdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 |
18.30 – 19.45 | – | CMV 3-5 | CMV 3-5 | CMV 6 |
20.00 – 22.00 | – | – | Recreatie | D1 |
Vrijdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 |
20.00 – 22.30 | Recreatie competitie | Recreatie competitie | Recreatie competitie |
De senioren bepalen in overleg met de trainer zelf de startdatum. De trainers bepalen bij onze jeugd volleyballers wanneer de trainingen weer starten.