Recreatie – Uitslagen

# Datum Poule Team 1 Team 2 Uitslag (sets)
14 02-12-22 A Mosselhandel Bout Zeelandia 1 0 4
17 02-12-22 A Ravia/Tolhoek Schilders Zeelandia 2 0 4
22 02-12-22 B Country Floor & More Zeelandia 4 4 0
26 02-12-22 B Uw Groene Vakwinkel Forza 2 2
27 02-12-22 B Zeelandia 3 Forza 0 4
23 25-11-22 B Uw Groene Vakwinkel Zeelandia 4 4 0
A3 25-11-22 M&M Zeelandia 1 Mosselhandel Bout 4 0
A4 25-11-22 M&M Forza Zeelandia 4 4 0
B3 25-11-22 M&M Zeelandia 1 Mosselhandel Bout 4 0
B4 25-11-22 M&M Forza Zeelandia 4 4 0
C3 25-11-22 M&M Zeelandia 2 Ravia/Tolhoek Schilders 1 3
C4 25-11-22 M&M Zeelandia 3 Country Floor & More 1 3
D3 25-11-22 M&M Zeelandia 2 Ravia/Tolhoek Schilders 2 2
D4 25-11-22 M&M Zeelandia 3 Country Floor & More 2 2
13 18-11-22 A Mosselhandel Bout Ravia/Tolhoek Schilders 0 4
18 18-11-22 A Zeelandia 1 Zeelandia 2 3 1
21 18-11-22 B Uw Groene Vakwinkel Zeelandia 3 3 1
24 18-11-22 B Zeelandia 3 Zeelandia 4 4 0
25 18-11-22 B Country Floor & More Forza 4 0
15 04-11-22 A Ravia/Tolhoek Schilders Zeelandia 1 0 4
16 04-11-22 A Mosselhandel Bout Zeelandia 2 0 4
19 04-11-22 B Country Floor & More Uw Groene Vakwinkel 3 1
20 04-11-22 B Country Floor & More Zeelandia 3 4 0
28 04-11-22 B Zeelandia 4 Forza 1 3
3 14-10-22 A Ravia/Tolhoek Schilders Zeelandia 1 0 4
4 14-10-22 A Country Floor & More Zeelandia 2 0 4
9 14-10-22 B Uw Groene Vakwinkel Zeelandia 3 4 0
10 14-10-22 B Mosselhandel Bout Zeelandia 4 4 0
A1 07-10-22 M&M Zeelandia 1 Country Floor & More 1 3
A2 07-10-22 M&M Zeelandia 4 Uw Groene Vakwinkel 1 3
B1 07-10-22 M&M Zeelandia 1 Country Floor & More 3 1
B2 07-10-22 M&M Zeelandia 4 Uw Groene Vakwinkel 3 1
C1 07-10-22 M&M Zeelandia 2 Mosselhandel Bout 0 4
C2 07-10-22 M&M Zeelandia 3 Ravia/Tolhoek Schilders 0 4
D1 07-10-22 M&M Zeelandia 2 Mosselhandel Bout 1 3
D2 07-10-22 M&M Zeelandia 3 Ravia/Tolhoek Schilders 1 3
1 30-09-22 A Country Floor & More Ravia/Tolhoek Schilders 3 1
6 30-09-22 A Zeelandia 1 Zeelandia 2 0 4
7 30-09-22 B Mosselhandel Bout Uw Groene Vakwinkel 2 2
12 30-09-22 B Zeelandia 3 Zeelandia 4 2 2
2 23-09-22 A Country Floor & More Zeelandia 1 0 4
5 23-09-22 A Ravia/Tolhoek Schilders Zeelandia 2 1 3
8 23-09-22 B Mosselhandel Bout Zeelandia 3 3 1
11 23-09-22 B Uw Groene Vakwinkel Zeelandia 4 2 2